STT | Tên lô đất | Diện tích | Chủ hộ/nhóm | Sản phẩm | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hữu cơ
|
720 ha | 720m2 | Nguyễn Đức Nhân | Vải thiều muộn (02/06/2019) | |
2 |
T
|
1350 ha | 1350m2 | Đoàn Thị Thúy | Vải thiều sớm (30/05/2018) |
STT | Tên lô đất | Diện tích | Chủ hộ/nhóm | Sản phẩm | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Hữu cơ
|
720 m 2 | Nguyễn Đức Nhân | Vải thiều muộn (02/06/2019) | |
2 |
T
|
1350 m 2 | Đoàn Thị Thúy | Vải thiều sớm (30/05/2018) |
STT | Vật tư | Nhà sản xuất | Công dụng | Liều lượng | Chủng loại |
---|---|---|---|---|---|
1 | CITRA - BUGOUT | CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM | Xua đuổi các loại côn trùng : Ấu trùng bướm, Rệp, Bọ trĩ, Ruồi giấm, Sâu bắp cải, Nhện hai đốm, Bọ chét, Nhện đỏ | 125 ml/ 16 Lít | Thuốc trừ sâu |
2 | CITRA - KLEAN | CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM | Dùng bảo quản nông sản khỏi các loại nấm bệnh sau thu hoạch | 125ml/16 lít | Thuốc trừ bệnh |
3 | CITRAFILM | CTCP TM & XNK GREEN PATH VIỆT NAM | Tăng sự lan truyền và bám dính của thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ vào cây trồng | 125 ml/ bình 16l | Chế phẩm sinh học |
4 | Carozate | HTP | Sương mai vai | 20-25gr/ bình 10-12 lít, phun 400-600 lít/ ha | Thuốc trừ bệnh |
5 | Dosay | SX&TM Hà Thái | Tán thư vải | 0,25 - 0,3 % | Thuốc trừ bệnh |
6 | CITRA ROOT | Cty Green Path | Chữa Rệp sáp | 125ml/ 16L | Thuốc trừ sâu |
STT | Chủ hộ | Địa chỉ |
---|---|---|
1 | Nguyễn Đức Nhân | Thôn Lại Xá - Xã Thanh Thủy - Huyện Thanh Hà |
2 | Đoàn Thị Thúy | Thôn Hạ Vĩnh - Xã Thanh Bính - Huyện Thanh Hà |
Quản lý : Nguyễn Đức Nhân
Điện thoại : 093459.5858
Email :
Địa chỉ : Lại Xá, thanh Thủy - Thanh Hà - Hải Dương